COUNTRY RANKING

# Country Points Points
๐Ÿฅ‡ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia → 131 96,433
๐Ÿฅˆ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia → 76 88,729
๐Ÿฅ‰ ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil → 114 88,348
4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom → 105 83,034
5 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye → 83 75,411
6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina → 47 73,138
7 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia → 21 71,843
8 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland → 12 65,035
9 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany → 12 58,475
10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland → 1 56,071
11 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia → 3 56,028
12 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden → 3 54,097
13 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia → 46 53,954
14 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia → 3 44,097
15 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine → 0 41,120
16 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania → 1 39,281
17 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel → 2 37,584
18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands → 0 35,225
19 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States → 0 29,978
20 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus → 3 28,750
21 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova → 0 27,457
22 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France → 5 27,375
23 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia → 0 27,145
24 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania → 0 24,018
25 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland → 0 22,853
26 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine → 0 22,198
27 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan → 0 22,110
28 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway → 0 21,208
29 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China → 0 19,458
30 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia → 0 16,983
31 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan → 0 15,893
32 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia → 0 14,993
33 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile → 0 14,499
34 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria → 0 14,377
35 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary → 0 14,048
36 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina → 0 14,032
37 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark → 0 12,637
38 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao → 0 12,447
39 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan → 0 11,748
40 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain → 0 10,766
41 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan → 0 10,591
42 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela → 0 10,232
43 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan → 0 8,985
44 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria → 0 8,761
45 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria → 0 8,474
46 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan → 0 8,149
47 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal → 0 8,050
48 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong → 1 7,823
49 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia → 0 7,075
50 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea → 0 6,513
51 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania → 0 6,484
52 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada → 0 6,349
53 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru → 0 6,161
54 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador → 0 6,075
55 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco → 0 5,967
56 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia → 0 5,944
57 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia → 0 5,838
58 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia → 0 5,159
59 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal → 0 5,019
60 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay → 0 4,621
61 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India → 0 4,096
62 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium → 0 4,005
63 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland → 0 3,946
64 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines → 0 3,919
65 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt → 0 3,668
66 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo → 0 3,644
67 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy → 0 3,298
68 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece → 0 3,101
69 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran → 0 2,739
70 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan → 0 2,705
71 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia → 0 2,537
72 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand → 0 2,535
73 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan → 0 2,091
74 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia → 0 2,000
75 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Viet Nam → 0 1,962
76 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro → 0 1,834
77 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico → 0 1,768
78 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand → 0 1,556
79 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates → 0 1,410
80 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore → 0 1,398
81 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia → 0 1,379
82 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia → 0 1,266
83 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay → 0 1,129
84 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland → 0 971
85 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia → 0 950
86 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius → 0 911
87 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta → 0 838
88 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon → 0 751
89 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic → 0 607
90 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica → 0 591
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba → 0 584
92 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq → 0 524
93 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait → 0 513
94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands → 0 499
95 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia → 0 490
96 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan → 0 386
97 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa → 0 298
98 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala → 0 281
99 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar → 0 252
100 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria → 0 238
101 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Rรฉunion → 0 235
102 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan → 0 220
103 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain → 0 207
104 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya → 0 194
105 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador → 0 193
106 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua → 0 180
107 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus → 0 179
108 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama → 0 175
109 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg → 0 174
110 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia → 0 154
111 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei Darussalam → 0 144
112 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya → 0 115
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia → 0 103
114 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar → 0 101
115 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands → 0 78
116 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe → 0 77
117 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman → 0 72
118 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia → 0 61
119 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan → 0 56
120 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica → 0 54
121 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey → 0 38
122 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh → 0 27
123 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola → 0 14
124 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon → 0 14
125 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan → 0 12
126 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados → 0 11
127 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka → 0 10
128 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco → 0 7
129 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico → 0 6
130 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire → 0 4
131 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras → 0 3