Player Ranking

Rank Player Points โ–ผ WR
2223 628 0
2682 524 0
3407 413 0
6853 183 0
7911 154 0
8149 148 0
8282 144 0
9461 119 0
9493 119 0
9611 117 0
10288 105 0
10818 98 0
11199 93 0
11457 90 0
11859 86 0
13860 70 0
14038 68 0
14690 64 0
16565 54 0
16690 53 0
17175 50 0
17460 49 0
19359 41 0
19388 41 0
19663 40 0
20190 38 0
20685 36 0
21706 33 0
21963 32 0
22781 29 0
23600 27 0
24817 24 0
25348 23 0
25478 23 0
26009 22 0
26945 20 0
28221 18 0
29142 16 0
29164 16 0
29677 15 0
30398 14 0
30442 14 0
31619 13 0
32192 12 0
32897 11 0
33761 10 0
33906 10 0
33979 10 0
34163 10 0
39552 5 0
59 total — Page 1 of 2
« Prev Next »