Player Ranking

Rank Player Points โ–ผ WR
211 9,128 0
243 7,416 0
285 6,166 0
675 2,223 0
718 1,999 0
818 1,718 0
920 1,511 0
1286 1,059 0
1444 947 0
1480 921 0
1646 831 0
1878 740 0
1929 723 0
1954 709 0
1983 701 0
2034 686 0
2153 647 0
2165 643 0
2211 630 0
2293 611 0
2402 585 0
2413 584 0
2435 578 0
2453 574 0
2574 546 0
2607 539 0
2631 534 0
2934 480 0
2954 476 0
3107 455 0
3169 447 0
3176 445 0
3238 436 0
3555 393 0
3633 385 0
3650 384 0
3723 375 0
3732 374 0
3740 372 0
3770 368 0
3810 363 0
3847 359 0
3864 358 0
4227 324 0
4268 320 0
4585 295 0
4917 272 0
5066 264 0
5099 262 0
5118 261 0
326 total — Page 1 of 7
« Prev Next »