Player Ranking

Rank Player Points โ–ผ WR
185 10,307 0
376 4,515 0
444 3,704 0
569 2,795 0
571 2,783 0
578 2,732 0
857 1,622 0
928 1,505 0
1064 1,307 0
1834 755 0
1909 730 0
1923 724 0
1924 724 0
2137 651 0
2332 601 0
2419 582 0
2524 558 0
2666 527 0
2779 504 0
3359 419 0
3412 413 0
3462 406 0
3722 375 0
3868 357 0
4096 337 0
4121 334 0
4572 296 0
4646 290 0
4736 284 0
4855 276 0
5060 265 0
5220 255 0
5274 252 0
5306 251 0
5398 246 0
5469 242 0
5698 231 0
5848 224 0
5853 223 0
5874 222 0
5886 222 0
6083 213 0
6129 211 0
6156 210 0
6218 207 0
6278 205 0
6427 199 0
6447 198 0
6684 190 0
6894 182 0
412 total — Page 1 of 9
« Prev Next »