Player Ranking

Rank Player Points โ–ผ WR
465 3,542 0
727 1,976 0
794 1,774 0
1176 1,153 0
1679 817 0
1699 808 0
2036 685 0
2040 685 0
2221 629 0
2772 505 0
4040 343 0
4160 330 0
4177 328 0
4808 280 0
5197 256 0
5670 232 0
7464 165 0
7826 156 0
8581 137 0
8649 136 0
8772 133 0
9095 126 0
9387 121 0
9693 115 0
10667 100 0
10835 98 0
10885 98 0
11084 95 0
11090 95 0
11380 91 0
11781 87 0
11799 87 0
11807 87 0
12290 82 0
12338 82 0
12760 78 0
12857 77 0
13005 76 0
13077 75 0
13365 73 0
14202 67 0
14384 66 0
14385 66 0
15636 59 0
16355 55 0
16574 54 0
17329 50 0
17546 49 0
19078 42 0
19652 40 0
105 total — Page 1 of 3
« Prev Next »