Player Ranking

Rank Player Points โ–ผ WR
480 3,368 0
908 1,526 0
1230 1,108 0
1301 1,046 0
1448 943 0
1496 911 0
1648 830 0
1964 706 0
3185 444 0
3677 380 0
3730 374 0
3974 348 0
4510 300 0
5124 261 0
5265 253 0
5657 233 0
5705 231 0
6198 208 0
6702 189 0
7029 178 0
7285 171 0
7297 170 0
7470 165 0
8061 150 0
8218 146 0
8562 138 0
8976 128 0
9276 123 0
9342 122 0
9362 121 0
9436 120 0
9797 113 0
9962 111 0
10138 108 0
10623 101 0
11352 92 0
11790 87 0
12415 81 0
12569 79 0
12652 79 0
12799 77 0
13992 69 0
14143 68 0
14334 66 0
14509 65 0
14654 64 0
15573 59 0
15582 59 0
15665 59 0
16888 52 0
156 total — Page 1 of 4
« Prev Next »