Best Possible Time:
00:55.23
115 records
| # | Player | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇷 surf junkie | 00:56.66 |
| 🥈 | 🇪🇪 mangogogo | 00:56.84 |
| 🥉 | 🇨🇿 dawsonn | 00:56.86 |
| 4 | 🇧🇷 souza | 00:57.00 |
| 5 | 🇬🇧 Fizz | 00:57.71 |
| 6 | 🇫🇮 suk dik | 00:58.28 |
| 7 | 🇦🇷 weng #zg | 00:59.27 |
| 8 | 🇹🇷 frozeN #z-G | 00:59.29 |
| 9 | 🇦🇷 z0r | 00:59.31 |
| 10 | 🇧🇷 desgracada | 00:59.72 |
| 11 | 🇨🇿 Tomik | 00:59.86 |
| 12 | 🇪🇪 krs | 00:59.93 |
| 13 | 🇫🇮 Supa | 00:59.97 |
| 14 | 🇷🇺 .ethereum | 01:00.07 |
| 15 | 🇦🇷 shull | 01:00.66 |
115 total —
Page 1 of 8
« Prev
Next »