Best Possible Time:
00:44.61
381 records
| # | Player | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇧🇷 morning view | 00:48.80 |
| 🥈 | 🇦🇷 supre | 00:49.22 |
| 🥉 | 🇨🇿 dawsonn | 00:49.86 |
| 4 | 🇸🇪 ppHop | 00:51.27 |
| 5 | 🇫🇮 suk dik | 00:52.56 |
| 6 | 🇧🇷 Formiga | 00:53.48 |
| 7 | 🇷🇺 Torrer | 00:53.65 |
| 8 | 🇹🇷 romfuez | 00:54.19 |
| 9 | 🇨🇿 descent | 00:55.01 |
| 10 | 🇷🇺 Maestra #z-iq | 00:56.00 |
| 11 | 🇹🇷 H2[SO4] # Come On SurferS | 00:56.61 |
| 12 | 🇷🇺 bas9k [h.s^] | 00:56.97 |
| 13 | 🇵🇱 ski2 player | 00:57.06 |
| 14 | 🇧🇷 desgracada, bagunceira | 00:57.50 |
| 15 | 🇵🇱 mgt | 00:58.01 |
381 total —
Page 1 of 26
« Prev
Next »