surf_wack_beta2

Best possible run: 00:30.28

Difficulty:

Quality:

# Name Time PointsVersionFPSDate
3766. kemzey 01:04.68 22 4554 100 20/02/2023
3767. hellboy. 01:04.69 22 4554 100 22/09/2020
3768. -__-K@L@MEN-__- 01:04.73 22 4554 100 16/04/2019
3768. Kalamity 01:04.73 22 9920 100 12/06/2024
3770. [_DeGoStAtOr_] 01:04.74 22 4554 100 27/03/2021
3771. INDO | Zlates | Sojayala 01:04.75 22 4554 100 26/04/2019
3772. sul paha olla või? Mine arsti 01:04.76 22 N/A N/A 12/02/2016
3772. SURF FAN 01:04.76 22 4554 100 27/08/2019
3774. nakeed 01:04.79 22 8684 99.5 30/10/2020
3775. ErvisBG01 01:04.80 22 4554 100 19/08/2018
3775. ara rogor gekadreba getakva ?!) 01:04.80 22 4554 100 20/04/2019
3777. ExE-BRUXO 01:04.86 22 8684 131 04/05/2021
3778. AvT | Mr.Smith 01:04.87 22 8684 131 28/12/2020
3779. TundVeveritze 01:04.91 22 4554 100 21/12/2020
3780. Master V 01:04.92 22 8308 131 12/08/2020