surf_tutorial

Best possible run: 00:30.51

Difficulty:

Quality:

# Name Time PointsVersionFPSDate
1831. A’s Bart [Asassins] 00:46.13 55 9920 131 16/07/2024
1831. Pahalane 00:46.13 55 10210 131 30/01/2025
1833. Hihi 00:46.14 55 8308 99.5 19/05/2020
1834. BRZI GONZALES 00:46.15 55 8308 131 12/10/2019
1834. HelloWorld 00:46.15 55 8684 101 09/10/2021
1834. エイドリアン 00:46.15 55 9165 131 18/12/2021
1834. ceapa 00:46.15 55 8684 101 27/08/2022
1834. [TW]-David 00:46.15 55 8684 99.5 07/08/2023
1839. ~***$lim^|^$h@dY***~ 00:46.16 55 4554 100 12/01/2018
1839. gjgecr 00:46.16 55 6027 131 06/02/2021
1839. TwenyHwuaN 00:46.16 55 8684 99.5 21/02/2021
1839. elpouletorange 00:46.16 55 8684 131 21/08/2022
1839. naw 00:46.16 55 8684 131 19/01/2023
1839. runei20 00:46.16 55 8684 131 15/07/2023
1845. :.|MilicA|.: 00:46.17 54 8196 100 13/07/2019